客户名称
中烟集团 | 联 系 人 | 魏 | |
测试样品 | 纸质样品 | 样品数量 | 14个 |
测试日期 | 2016.9.28 | 测试温度 | 25℃ |
测试液体 | 蒸馏水 | 液滴体积 | 2微升 |
测试次数 | 每个样品3次 | 测试人员 | 李南杰 |
测试仪器 SDC-200接触角测量仪 | |||
|
(1)测试结果
纸片接触角测试结果
样品 | 0.1秒 | 1秒 | 10秒 |
水与纸片(四正) | 95.858 | 94.588 | 94.580 |
水与纸片(四反) | 90.094 | 87.225 | 78.007 |
水与纸片(三正) | 74.536 | 74.235 | 73.641 |
水与纸片(三反) | 68.651 | 65.211 | 57.397 |
水与纸片(七正) | 91.850 | 91.119 | 91.111 |
水与纸片(七反) | 85.586 | 79.617 | 66.225 |
水与纸片(九正) | 81.097 | 79.583 | 78.736 |
水与纸片(九反) | 77.524 | 74.364 | 66.389 |
水与纸片(十正) | 85.833 | 85.497 | 83.605 |
水与纸片(十反) | 76.365 | 74.021 | 67.185 |
水与纸片(十一正) | 80.437 | 78.346 | 77.190 |
水与纸片(十一反) | 72.414 | 65.892 | 57.290 |
水与纸片(十二正) | 92.601 | 92.590 | 92.213 |
水与纸片(十二反) | 63.251 | 58.083 | 47.488 |
表面自由能计算结果
样品 | 测试方法 | 表面自由能 |
- | - | - |
表面张力计算结果
样品 | 测试方法 | 表面自由能 |
- | - | - |
(二)纸片接触角测试图片
正面测试图:
反面测试图:
(三)接触角测量仪实际测量图片: