实验报告
(1)基本信息
客户名称 | 测试人 | 潘经理 | |
测试样品 | 玻璃镜片 | 样品数量 | 3个 |
测试日期 | 2017.09.04 | 测试温度 | 25℃ |
测试液体 | 水 | 液滴体积 | 2ul |
测量要求 | 无 | 测试人员 | 肖功明 |
视频光学接触角测量仪 | |||
|
(2)测试内容:
测量镜片样品的亲疏水性能,测量方式:座滴法;测量方法:椭圆法。
(3)试验结果
海科(1)自动测量:
海科(1)手动测量:
海科(2)自动测量:
海科(2)手动测量:
结论
人为取点拟合存在一定人工的误差,若是可以自动拟合情况下不建议使用人工取点,据可靠数据显示十个不同的操作员,手动拟合同一个液滴图片时误差可能达到3-5度
三个样品中疏水性能及稳定性综合评估好的应是海科(2)号样品,其次是鸿辉(1)号样品,海科(1)弱
样品名称 | 测量结果(单位:度) | ||||
海科(1)自动测量 | 96.3 | 99.8 | 97.4 | 98.7 | 96.9 |
海科(1)手动测量 | 96.9 | 100.2 | 98.6 | 98.7 | 96.9 |
海科(2)自动测量 | 112.4 | 113.7 | 113.1 | 112.8 | 113.7 |
海科(2)手动测量 | 113.2 | 113.6 | 111.9 | 114.8 | 115 |
鸿辉(1)自动测量 | 109.8 | 110 | 109.3 | 108.2 | 110.2 |
鸿辉(1)手动测量 | 111.7 | 110.5 | 110.9 | 111.7 | 110.8 |
实验记录: